Napfényfürdő Aquapolis Szeged - gyógyvíz összetétele
A Dóra kút 1551 m mélyről feltörő 70 Celsius fokos nátrium hidrogénkarbonátos gyógyvize kiválóan alkalmas mozgászervi, belgyógyószati betegségek és csontritkulás kezelésére.
ION-EGYENSÚLY TÁBLÁZAT
| KOMPONENS | MÉRT ÉRTÉK mg/L |
mmol/L EGY ÉRTÉKŰ IONBAN |
THAN-FÉLE EGYENÉRTÉK % |
| Kálium | 8,3 | 0,21 | 0,53 |
| Nátrium | 830 | 36,09 | 90,82 |
| Ammónium | 49 | 2,72 | 6,84 |
| Kalcium | 8,91 | 0,45 | 1,13 |
| Magnézium | 2,95 | 0,24 | 0,60 |
| Vas | 0,35 | 0,01 | 0,03 |
| Mangán | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lítium | 0,128 | 0,02 | 0,05 |
| Kationok összege | 900 | 39,74 | 100,0 |
| Nitrát | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nitrit | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Klorid | 44 | 1,24 | 3,26 |
| Bromid | 0,260 | 0,00 | 0,00 |
| Jodid | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Fluorid | 2,60 | 0,14 | 0,37 |
| Szulfát | 25 | 0,52 | 1,37 |
| Hidrogénkarbonát | 2196 | 36,00 | 94,79 |
| Szulfid | 1,29 | 0,08 | 0,21 |
| Foszfát (összes) | - | 0,00 | 0,00 |
| Anionok összege | 2269 | 37,98 | 100,0 |
