Vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság adatai
Vezető tisztségviselők adatai
| Neve: | Szabó Mihály |
| Tisztsége: | ügyvezető igazgató |
| Jogviszony jellege (munka/megbízási): | munkaviszony/megbízás |
| Személyi alapbére (br Ft/év): | 5.400.000.- |
| Teljesítménybér/ prémium/ jutalom: | - |
| Teljesítmény/ prémium/ jutalom követelmények: | |
| Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás (cafeteria) éves mértéke: | |
| Végkielégítés mértéke: | - |
| Felmondási idő: | Munka törvénykönyve |
| Versenykorlátozási tilalom: | - |
Felügyelő Bizottság adatai
| Neve: | Vágóné Dr. Szabó Ágnes | Cserven Tibor | Mihály Illés | Virga Csaba |
| Tisztsége (elnök/tag): | elnök | tag | tag | tag |
| Megbízási díja (br Ft/év): | 360.000 Ft/év | 360.000 Ft/év | 360.000 Ft/év | 360.000 Ft/év |
| Egyéb járandóság éves mértéke: | - | - | - | - |
| Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: | - | - | - | - |
